店頭抽選販売当選者様発表 両店の倍率が同じになるように当選者数調整いたしました。
ご理解くださいませ。 2週間以内のお引き取りでお願いします。
| 酒泉洞堀一分当選者様 | |||
| 小牧市下小鉢 | E | 様 | |
| 豊明市二村台 | O | 様 | |
| 西区上名古屋 | M | 様 | |
| 津島市越津町 | K | 様 | |
| 一宮市東五城 | I | 様 | |
| 一宮市浅井町 | K | 様 | |
| 清須市西枇杷島 | S | 様 | |
| あま市木田 | O | 様 | |
| 大府市江端町 | U | 様 | |
| 南区呼続 | K | 様 | |
| 岡崎市中之郷町 | I | 様 | |
| 清須市西枇杷島 | O | 様 | |
| 中村区大宮町 | O | 様 | |
| ShusednoMini分当選者様 | ||||
| 春日井市白山町 | Y | 様 | 4 | |
| 昭和区滝川町 | S | 様 | 27 | |
| 名東区藤森 | T | 様 | 28 | |
| 岡崎市舞木町 | A | 様 | 30 | |
| 西春日井郡豊山町 | H | 様 | 58 | |
| 緑区桃山 | O | 様 | 74 | |



